Primeiros 30 Dias — Board Operacional
Documento canônico:
04-operations/first-30-days-operating-board.md
Status: operacional Issue: #27 Escopo: mes 1 da transicao Tech Human para o novo ecossistema
Objetivo
Seção intitulada “Objetivo”Transformar o checklist dos primeiros 30 dias em execucao rastreavel no GitHub.
Este board existe para responder, toda semana:
- o que precisa acontecer agora;
- quem e responsavel;
- qual evidencia comprova avanco;
- qual porta comercial esta sendo ativada;
- que decisao precisa ir para o plano de 2 anos.
Regra central:
Se nao tem issue, status, responsavel ou evidencia, ainda e intencao. Quando entra neste board, vira operacao.
Artefatos do mes 1
Seção intitulada “Artefatos do mes 1”| Artefato | Uso |
|---|---|
| Este documento | Board canonico dos primeiros 30 dias |
first-30-days-commercial-pipeline.md | Registro operacional publico-seguro do pipeline da #75 |
first-30-days-pipeline-template.md | Template reutilizavel de pipeline por Porta A/B/C e parceiros |
first-30-days-github-issues.md | Mapa das issues operacionais criadas no GitHub |
| #75 | Issue viva do pipeline comercial |
| #71 | Semana 1 |
| #72 | Semana 2 |
| #74 | Semana 3 |
| #73 | Semana 4 |
Como operar no GitHub
Seção intitulada “Como operar no GitHub”Enquanto nao houver GitHub Projects configurado, o board funciona por issues e comentarios semanais.
| Camada | Onde vive | Funcao |
|---|---|---|
| Plano | 01-strategy/2year-plan.md | Define o que precisa acontecer |
| Board | Este documento | Traduz o plano em rotina |
| Pipeline | first-30-days-commercial-pipeline.md e #75 | Guarda status por porta comercial |
| Execucao semanal | #71 a #74 | Acompanha a semana |
| Evidencia | Comentarios nas issues | Prova de avanco, bloqueio ou decisao |
| Reflexo estrategico | PRs no repo | Atualiza documentos aprovados |
Colunas operacionais
Seção intitulada “Colunas operacionais”Use estas colunas como linguagem padrao nos comentarios das issues:
| Coluna | Significado |
|---|---|
| Backlog | Precisa acontecer, mas nao entrou na semana atual |
| Esta semana | Compromisso ativo da semana |
| Em andamento | Ja tem acao executada e proximo passo definido |
| Bloqueado | Depende de decisao, acesso, agenda, billing ou terceiro |
| Evidencia | Tem prova objetiva anexada ou descrita |
| Feito | Criterio de aceite cumprido e refletido no plano quando necessario |
Cadencia semanal
Seção intitulada “Cadencia semanal”| Quando | Ritual | Quem puxa | Saida |
|---|---|---|---|
| Segunda-feira | Planejamento semanal | Fernando / Tech Human Lead | Prioridades e responsaveis |
| Quarta-feira | Checkpoint rapido | Comercial / Operacao | Bloqueios e proximos passos |
| Sexta-feira | Registro de evidencia | Responsavel da issue | Comentario com status e decisoes |
| Fim da Semana 4 | Retrospectiva mes 1 | Fernando / Tech Human Lead | Decisoes para mes 2, commits e novas issues |
Responsaveis padrao
Seção intitulada “Responsaveis padrao”| Papel | Responsabilidade |
|---|---|
| Fernando | Decisao estrategica, priorizacao comercial, aprovacao de mudancas |
| Tech Human Lead | Conduzir diagnostico, qualificar Porta A/B/C, aprovar proposta tecnica |
| Comercial / SDR | Abordagens, follow-ups, registro de resposta e agenda |
| Analista de Auditoria | Preparar Trust Score, organizar evidencias, apoiar relatorio |
| PM / Operacao | Atualizar board, pipeline, retrospectiva e handoff de issues |
| AI Documentation Agent | Consolidar comentarios, gerar resumo e atualizar documentos por PR |
Board dos primeiros 30 dias
Seção intitulada “Board dos primeiros 30 dias”Semana 1 - Preparacao comercial
Seção intitulada “Semana 1 - Preparacao comercial”Issue: #71
| Item | Status inicial | Responsavel | Evidencia esperada |
|---|---|---|---|
| Publicar ou validar site techhuman.com.br | Backlog | Fernando / Operacao | URL ativa ou bloqueio registrado |
| Consolidar 5 candidatos Trust Score | Esta semana | Comercial / Tech Human Lead | Linhas A1-A5 preenchidas no pipeline |
| Identificar 2 CEOs Porta C | Esta semana | Fernando / Comercial | Linhas C1-C2 preenchidas no pipeline |
| Registrar evidencia no pipeline | Esta semana | PM / Operacao | Comentario na #75 |
Semana 2 - Movimento comercial
Seção intitulada “Semana 2 - Movimento comercial”Issue: #72
| Item | Status inicial | Responsavel | Evidencia esperada |
|---|---|---|---|
| Enviar 5 abordagens Trust Score | Backlog | Comercial | Data, canal e resposta por A1-A5 |
| Enviar 2 abordagens CTO aaS | Backlog | Comercial / Fernando | Data, canal e resposta por C1-C2 |
| Registrar pipeline semanal no GitHub | Feito como estrutura | PM / Operacao | #75 criada e linkada |
| Identificar candidato piloto Blueprint | Backlog | Tech Human Lead | Linha B1 preenchida |
Semana 3 - Propostas e parceiros
Seção intitulada “Semana 3 - Propostas e parceiros”Issue: #74
| Item | Status inicial | Responsavel | Evidencia esperada |
|---|---|---|---|
| Fechar primeiro audit-piloto ou negociar | Backlog | Fernando / Comercial | Proposta, aceite ou proximo passo |
| Enviar proposta CTO aaS | Backlog | Tech Human Lead | Proposta enviada para C1 ou C2 |
| Enviar proposta Blueprint | Backlog | Tech Human Lead | Proposta enviada para B1 |
| Abordar 3 parceiros de indicacao | Backlog | Fernando / Comercial | Linhas P1-P3 preenchidas |
Semana 4 - Execucao e retrospectiva
Seção intitulada “Semana 4 - Execucao e retrospectiva”Issue: #73
| Item | Status inicial | Responsavel | Evidencia esperada |
|---|---|---|---|
| Primeiro Trust Score em execucao ou negociacao avancada | Backlog | Tech Human Lead | Kickoff, proposta aceita ou decisao clara |
| NeedyU.ai com 10+ usuarios ativos ou plano de ativacao | Backlog | Produto / Operacao | Metrica ou plano de ativacao |
| Primeiro artigo publicado | Backlog | Marketing / Fernando | Link publicado |
| Processo seletivo de analista senior iniciado | Backlog | Fernando / Operacao | Vaga, briefing ou candidatos |
| Retrospectiva do mes 1 | Backlog | Fernando / PM | Comentario final + issues do mes 2 |
Pipeline por porta
Seção intitulada “Pipeline por porta”O pipeline comercial precisa ficar separado por porta para evitar misturar dores, ofertas e mensagens.
| Porta | Produto principal | Quantidade mes 1 | Onde registrar |
|---|---|---|---|
| Porta A | Trust Score | 5 candidatos | first-30-days-commercial-pipeline.md, #75 e codigos A1-A5 |
| Porta B | AI-First Blueprint | 1 candidato piloto | first-30-days-commercial-pipeline.md, #75 e codigo B1 |
| Porta C | CTO aaS + Squad Specialist | 2 candidatos | first-30-days-commercial-pipeline.md, #75 e codigos C1-C2 |
| Parceiros | Indicacao comercial | 3 parceiros | first-30-days-commercial-pipeline.md, #75 e codigos P1-P3 |
Nomes reais de candidatos podem ser sensiveis. Para documentos publicos, use codigos A1-A5, B1, C1-C2 e P1-P3. O nome real deve aparecer apenas onde houver autorizacao ou controle de acesso adequado.
Template de status semanal
Seção intitulada “Template de status semanal”Use este bloco como comentario na issue da semana e na #75.
## Status semanal - Semana X
**Data:** AAAA-MM-DD**Responsavel:** nome
### Movimento- Porta A:- Porta B:- Porta C:- Parceiros:
### Evidencias-
### Bloqueios-
### Decisoes necessarias-
### Proxima semana-Retrospectiva do mes 1
Seção intitulada “Retrospectiva do mes 1”A retrospectiva deve acontecer na Semana 4 e gerar pelo menos um dos seguintes resultados:
- atualizar o plano de 2 anos com evidencias reais;
- criar issues do mes 2;
- ajustar mensagens comerciais por porta;
- mudar prioridade entre Trust Score, Blueprint, CTO aaS, NeedyU.ai ou Governanca Continua;
- registrar bloqueios estruturais como site, billing, DNS, equipe ou oferta.
Perguntas obrigatorias:
- O que gerou conversa comercial real?
- O que travou por falta de material, oferta ou autoridade?
- Qual porta teve mais sinal: A, B ou C?
- Qual proposta precisa ser simplificada?
- Qual evidencia deve virar case, artigo ou pagina comercial?
- Quais 3 compromissos entram no mes 2?
Criterios de aceite da #27
Seção intitulada “Criterios de aceite da #27”| Criterio | Status |
|---|---|
| Cada item dos primeiros 30 dias tem issue, card ou responsavel explicito | Cumprido neste board e nas issues #71-#75 |
| Existe status semanal visivel no GitHub | Cumprido por issues semanais e template de comentario |
| Pipeline comercial esta separado por porta A/B/C | Cumprido no template de pipeline e na #75 |
| Itens concluidos sao refletidos no plano quando houver evidencia | Regra definida; estrutura do pipeline refletida no plano |
| Retrospectiva do mes 1 gera proximos commits/issues | Definido na Semana 4 e na #73 |