Documento canônico: 04-operations/governanca-continua-dashboard-and-report-template.md
Status: template operacional
Produto: Governanca Continua
Issue: #25
Padronizar os dois entregaveis centrais da Governanca Continua:
- dashboard de saude do portfolio;
- relatorio executivo mensal.
O dashboard serve para operar. O relatorio serve para decidir.
| Secao | Campos |
|---|
| Portfolio monitorado | sistema, area, owner, criticidade, status |
| Score de evolucao | score atual, score anterior, variacao, tendencia |
| Riscos abertos | titulo, dimensao, severidade, owner, prazo, status |
| Decisoes pendentes | decisao, impacto, sponsor, prazo, bloqueio |
| Agentes e automacoes | nome, area, dados usados, aprovacao, risco |
| Politicas | politica, versao, data, owner, status |
| Acoes do mes | acao, responsavel, prazo, dependencia |
| Itens fora de escopo | demanda, motivo, encaminhamento recomendado |
O score de evolucao nao substitui o Trust Score completo. Ele mede se o cliente melhorou, piorou
ou manteve maturidade no ciclo mensal.
| Dimensao | Pergunta mensal | Saida |
|---|
| D1 — Funciona de verdade? | Mudancas recentes afetaram estabilidade, testes ou operacao? | melhorou / manteve / piorou |
| D2 — Aguenta crescer? | O portfolio cresceu sem quebrar arquitetura, deploy ou custos? | melhorou / manteve / piorou |
| D3 — Protege a empresa? | Houve novo risco de acesso, dados, LGPD ou fornecedor? | melhorou / manteve / piorou |
| D4 — Gera ou destroi valor? | As decisoes do mes reduziram TCO ou aumentaram divida? | melhorou / manteve / piorou |
Regra:
- se houver mudanca material, registrar evidencia;
- se houver queda, gerar acao com owner;
- se houver risco critico, escalar para sponsor;
- se a avaliacao exigir profundidade, acionar Trust Score completo ou audit especifico.
Modelo:
No ciclo [mes/ano], o portfolio monitorado apresentou [tendencia geral]. Os principais riscos foram
[risco 1], [risco 2] e [risco 3]. A recomendacao executiva e [decisao]. Existem [n] decisoes
pendentes que exigem sponsor.
| Sistema / iniciativa | Area | Owner | Criticidade | Status |
|---|
| [nome] | [area] | [owner] | Alta/Media/Baixa | Estavel / Atencao / Critico |
| Dimensao | Mes anterior | Mes atual | Tendencia | Evidencia |
|---|
| D1 | [score/status] | [score/status] | Melhorou/Manteve/Piorou | [evidencia] |
| D2 | [score/status] | [score/status] | Melhorou/Manteve/Piorou | [evidencia] |
| D3 | [score/status] | [score/status] | Melhorou/Manteve/Piorou | [evidencia] |
| D4 | [score/status] | [score/status] | Melhorou/Manteve/Piorou | [evidencia] |
| Risco | Severidade | Impacto | Owner | Prazo | Status |
|---|
| [risco] | Critica/Alta/Media/Baixa | [impacto] | [owner] | [prazo] | Aberto/Em andamento/Fechado |
| Decisao | Quem aprovou | Data | Evidencia | Proxima acao |
|---|
| [decisao] | [sponsor] | [data] | [link/nota] | [acao] |
| Decisao pendente | Impacto de nao decidir | Sponsor | Prazo recomendado |
|---|
| [decisao] | [impacto] | [sponsor] | [prazo] |
| Item | Tipo | Status | Risco | Acao |
|---|
| [politica/agente] | Politica/Agente/Automacao | Aprovado/Revisar/Bloqueado | [risco] | [acao] |
| Prioridade | Acao | Responsavel | Prazo | Encaminhamento |
|---|
| P0 | [acao] | [owner] | [prazo] | Cliente / Tech Human / Squad / THunting |
| Demanda | Motivo | Encaminhamento |
|---|
| [demanda] | [por que nao entra no retainer] | TH Build / CTO aaS / THunting / Trustyu Forge |
Escolher uma ou mais:
- manter governanca atual;
- aumentar pacote;
- executar TH Build / Squad;
- retomar CTO aaS;
- abrir THunting;
- ativar NeedyU.ai;
- avaliar Trustyu Forge;
- pausar ou desligar iniciativa;
- executar Trust Score completo.
- Todo risco critico precisa de owner, prazo e decisao recomendada.
- Toda recomendacao comercial precisa nascer de evidencia.
- O relatorio nao deve virar ata de reuniao.
- O dashboard nao deve virar lista infinita sem prioridade.
- O board report deve caber em 5-7 paginas ou 10 slides.
- O detalhe tecnico fica em anexo quando necessario.